Spezifikation
Herkunftsort | China | Marke | LYSUN | |
Modellnummer | BHM-101 | Methodologie | Reflexionsphotometer | |
Zertifikate verfügbar | CE/ISO | Messbereich | HB: 4.5-25.6g / dL, 45-256g / L, 2.8-15.9mmol / L | |
Garantiezeit | 2 Jahre | Blutprobe | Vollblut (Frische Kapillare oder Venen) | |
Stromversorgung | Eingebaute Lithium-Batterie | Gedächtnis | 800Datensätze | |
Haltbarkeit des Messgeräts | 4 Jahre | Meter Größe | 136mm * 65mm * 25mm (L * B * H) | |
Haltbarkeit des Teststreifens | 2 Jahre | Lagerbedingungen für Zähler | 0-55°C;≤90% relative Luftfeuchtigkeit | |
Geräteklassifizierung | Klasse II | Betriebsbedingungen des Systems | 10-40°C;0-90% RH; Höhe≤Höhe 2000m | |
Maßeinheit | mmol/L;g/dL;g/L | Teststreifenbedingungen | 2-30°C;≤90% relative Luftfeuchtigkeit | |
Gewicht | 90g | Automatische Abschaltung | 5 Minuten nach Anzeige der Ergebnisse | |
Akku-Ausdauer | Ca. 1.000 Tests | After-Sales-Service | Technischer Online-Support |
Vorteile
• Schnelle Testergebnisse in 15 Sekunden
• Bequeme Datensynchronisation zwischen Mobiltelefon und Computer über Bluetooth
• Großer Speicher: bis zu 800 Produkte und Datensätze
Lieferung














