Produktname: CE-zertifiziertes tragbares Gesundheitsgerät mit hoher Genauigkeit Harnsäuremessgerät Multi FunctionTesting Machine für Diabetes & Gicht
Einführung:ua sicheres Harnsäuremessgerät,als Multifunktions-Analysemessgerät (Glukose, Harnsäure) (GUM-101) dient zur quantitativen Messung von Glukose oder Harnsäure mit frischem Kapillarvollblut oder venösem Vollblut. Das System ist zur Verwendung außerhalb des menschlichen Körpers als Hilfsmittel zur Überwachung der Wirksamkeit der Diabeteskontrolle vorgesehen.
Beschreibung
Herkunftsort | China | Marke | LYSUN | |
Modellnummer | KAUGUMMI-101 | Material | PLASTIK | |
Garantiezeit | 2 Jahre | Messbereich | Glu:20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L) UA:3-20mg/dL(179-1190umol/L) | |
Energieversorgung | Knopfbatterie | Blutprobe | Frisches kapillares oder venöses Vollblut | |
Haltbarkeit des Messgeräts | 5 Jahre | Erinnerung | Glu:50Datensätze ;UA:50Datensätze | |
Haltbarkeit der Teststreifen | 2 Jahre | Metergröße | 84,7 x 52 x 18 mm (L x B x H). | |
Instrumentenklassifizierung | Klasse II | Lagerbedingungen des Messgeräts | 0-55Grad ; Weniger als oder gleich90 Prozent relative Luftfeuchtigkeit | |
Maßeinheit | mmol/l; mg/dl | Systembetriebsbedingungen | 8-37Grad ;0-90 Prozent relative Luftfeuchtigkeit; Höhe 3000m | |
Gewicht | 50g | Teststreifenbedingungen | 10-30Grad | |
Akku-Ausdauer | Ca.1,000Tests | Automatische Abschaltung | 1 Minute nach Anzeige der Ergebnisse | |
ppaketdDetails:
Standardpaket: Blutzuckermessgerät plus Tragetasche plus Knopfbatterie plus Code-Chip plus Farbdruckbox plus Garantiekarte plus Gebrauchsanweisung Optionales Zubehör: Stechhilfe, sterile Lanzetten, Glukosestreifen
※Unsere Teststreifen sind nur auf unserer Maschine anwendbar
GUM-101 Meter Standardverpackung | Menge/Ctn | Bruttogewicht | Kartongröße |
70Boxen | 10 kg | 57*35*33cm | |
Glukose-Teststreifen 25 Stück oder 50 Stück/Karton | 100Boxen | 8,7 kg | 34*22*22cm |
Harnsäure-Teststreifen 25 Stück oder 50 Stück/Karton | 180Boxen | 22,4 kg | 76,7*57*33,2 cm |
Haupteigenschaften:
•Vorsaug-Siphon-Teststreifen, einfach und
bequem zu bedienen
•Winzige Blutprobe
•Schnelle Messzeit
•Gut ablesbares großes LCD
•Automatische 7-, 14- und 28-Tage-Durchschnittswerte
•Speichern Sie bis zu 100 Ergebnisse mit Datum und Uhrzeit
Firmenprofil:















