| Erkennungsprinzip | Photochemie |
| Zeit für Ergebnisse | 5 Sekunden |
| Probenvolumen | 5 μL |
| Probentyp | Frisches kapillares oder venöses Vollblut |
| Hb-Messbereich | 0-26g/dL(0-16.1mmol/L) |
| Hct-Bereich | 0-76% |
| Batterielebensdauer | >1000 Tests |
| Energiequelle | 3 * AAA-Batterien |
| Erinnerung | 1000 Datensätze |
| Kalibrieren | Automatisch |
| Hb Total Precision | {{0}}g/dL,SD Weniger als oder gleich 0,4 g/dL 10.1-26g/dL,CV Weniger als oder gleich 4 % |
| Genauigkeit | {{0}}g/dL,±0,7g/dL ; 10,1-26g/dl, ±7 % |
| Lagerbedingungen für Messgeräte | 0-55 Grad; Weniger als oder gleich 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagerbedingungen für Teststreifen | 2-30 Grad; Weniger als oder gleich 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Haltbarkeitsdauer des Messgeräts | 5 Jahre |
| Haltbarkeitsdauer der Teststreifen | 3 Jahre |
Neues Hämoglobinmessgerät BHM-202
Mar 04, 2024 Eine Nachricht hinterlassen
Der nächste streifen
Schritte zur sicheren Blutentnahme und zum Testen von BlutzuckermessgerätenAnfrage senden




